電 話:0534-2713100
傳 真:0534-2713110
聯係人:郭經理
手 機:15505346727
郵 編:253000
地 址:德州市德城區(qū)新華(huá)工業園雙一路(lù)1-15號
當前位置:首頁 > 行業資訊·500t四柱液壓機的發貨通知
500t四柱液壓機的(de)發(fā)貨通知
由於近很多客戶在(zài)訂購四柱液壓機還問(wèn)到了關於它的參數性能等,在此發一個通知,解答廣大客戶的疑惑。
四川成都的(de)詹先生、陝西西安的王先生、上海的張先生、山東日照的(de)孫先(xiān)生、雲南大理的胡先生、北京朝陽區的呂先生、天津靜海的趙先生、陝北朝(cháo)天區的田先生以及杭州西湖旁邊的顧先生,以(yǐ)上人員請注意了,你們訂到的四柱液壓(yā)機已經於今日(rì)發貨,到後天下午就會到達你們(men)的地址。在此期間,希望你們保持電話暢通,並派專人與我們的送貨員聯係,到貨之後希望你們認真(zhēn)檢查一下機器是否(fǒu)受(shòu)損(sǔn),如有質量問題,請速(sù)與我們聯(lián)係,我們將盡快給你解決(jué)。
下(xià)麵我們講一下四(sì)柱液壓機的基本功能。
YTT32四柱液壓機
YTT32四柱式液壓機具有廣泛的通用性.適用於各種(zhǒng)塑性(xìng)材料的加工和成形,如揉(róu)捏、曲折、折邊(biān)、拉(lā)伸(shēn)等(děng);一起也可用於各種塑料(liào)、粉末製品的限製成形。此外還可(kě)以用於製(zhì)品的校對、壓裝和整形等(děng)
序號Number | 技術參數Specifications | 單位Unit | 型號model | ||||||||||
YTT32-100B | YTT32-200 | YTT32-315 | YTT32-500 | YTT32-630 | YTT32-800 | YTT32-1000 | YTT32-1250 | YTT32-1600 | YTT32-2000 | ||||
1 | 公稱力(lì)Rated pressure | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | 頂出力(lì)Knock-out pressure | KN | 190 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
3 | 液體大壓(yā)力Max.hydraulic pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
4 | 滑(huá)塊大(dà)行程Stock of slide | mm | 600 | 710 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
5 | 頂出活塞大行程Stock of Knock-out cylinder | mm | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 450 | 300 | 300 | 350 | 450 | |
6 | 滑塊下平麵至工作台(tái)麵大距離Distance betweendown-flat of slide and worktable | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1650 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
7 | 滑塊(kuài)行程速度(dù)Speed of slide | 空載下行Empty descending | mm/s | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | 60 | 80 | 120 | 80 |
工作Pressing | mm/s | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6--10 | 6--10 | 6--10 | ||
回程return | mm/s | 80 | 52 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | ||
8 | 工作台麵有效尺寸worktable of dimensions | 左右L-R | mm | 720 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 | 2500 |
前後F-B | mm | 580 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1900 | ||
9 | 機器外形尺寸Overall dimensions of machine | 左右L-R | mm | 950 | 1250 | 1700 | 4120 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 | 8000 |
前後(hòu)F-B | mm | 580 | 875 | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 4000 | 5200 | ||
地麵以上高height above ground | mm | 3020 | 3725 | 4820 | 6040 | 5700 | 5800 | 5400 | 5400 | 6200 | 6800 | ||
10 | 電機功率Motor power | KW | 11 | 15 | 22 | 44 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 76 | 86.5 | |
11 | 重量Weight | KG | 3500 | 10800 | 15000 | 28000 | 34000 | 36000 | 42000 | 52000 | 82000 | 100000 |
- 相關產(chǎn)品
上一篇(piān): 發貨通知—DBS係列電動泵於昨日成功發貨!